Los clientes Prepago de Claro de Panamá que se encuentren en Roaming pueden realizar recargas de tiempo aire ingresando saldo con tu tarjeta prepago desde Panamá antes de viajar, de forma electrónicas Ingresando a: paquetes.miclaro.com.pa , a través del portal Mi Claro o a través de banca en línea de Banco General, Banistmo, Caja de Ahorros, BAC Panamá y Banco Nacional.
Tarifas para Roaming Prepago
Centro América | Norte América | Sur América | El Caribe | Europa | Asía | África | Cuba |
Saliente local | |||||||
B/.0.99 | B/.0.99 | B/.0.99 | B/.0.99 | B/.0.99 | B/.0.99 | B/.0.99 | B/.1.35 |
Llamada entrante | |||||||
B/.0.99 | B/.0.99 | B/.0.99 | B/.0.99 | B/.0.99 | B/.0.99 | B/.0.99 | B/.1.35 |
Saliente a Home (Panamá) | |||||||
B/.0.99 | B/.0.99 | B/.0.99 | B/.0.99 | B/.0.99 | B/.0.99 | B/.0.99 | B/.6.99 |
SMS internacional | |||||||
B/.0.99 | B/.0.99 | B/.0.99 | B/.0.99 | B/.0.99 | B/.0.99 | B/.0.99 | B/.6.99 |
SMS saliente | |||||||
B/.0.40 | B/.0.40 | B/.0.40 | B/.0.40 | B/.0.40 | B/.0.40 | B/.0.40 | B/.0.40 |
Consulta la cobertura Roaming Prepago